通用文档识别

识别产品 0<调用量<1万 1万≤调用量<10万 10万≤调用量<100万 100万及以上
通用文字 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
通用表格 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
印章 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
财务报表 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服

车辆相关识别

识别产品 0<调用量<1万 1万≤调用量<10万 10万≤调用量<100万 100万及以上
行驶证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
驾驶证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
车辆登记证 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
车辆合格证 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
车牌 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
VIN码 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
新车发票 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
二手车发票 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
电子发票 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服

个人证件识别

识别产品 0<调用量<1万 1万≤调用量<10万 10万≤调用量<100万 100万及以上
身份证识别 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
身份证质检 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
身份证识别(含质检) 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
银行卡 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
临时身份证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
结婚证 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
护照 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
出生证明 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
户口本 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
军官证 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
名片 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
澳门身份证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
香港身份证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
外国人永久居留证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
外国人永久居住证识别(含质检) 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
港澳台居住证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
内地居民往来港澳通行证识别 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
港澳台居民往来内地通行证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
港澳台居住证识别(含质检) 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
港澳台居民往来内地通行证识别(含质检) 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
内地往来港澳台居民通行证识别(含质检) 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服

机构文档识别

识别产品 0<调用量<1万 1万≤调用量<10万 10万≤调用量<100万 100万及以上
营业执照 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
开户许可证 0.15元/次 0.1元/次 0.06元/次 联系客服
房产证 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
不动产登记证 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
不动产登记证明 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
银行支票 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
承兑汇票 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
药品清单 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
海关报关单 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
银行流水 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服

财务票据识别

识别产品 0<调用量<1万 1万≤调用量<10万 10万≤调用量<100万 100万及以上
增值税发票 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服
财务发票混合识别 0.2元/次 0.15元/次 0.12元/次 联系客服

人脸检测识别

识别产品 费用
人脸检测 0.001元/次
人脸比对 0.05元/次
动作活体检测 0.05元/次
静默活体检测 0.05元/次

数据查验接口

识别产品 0<调用量<100万 100万≤调用量<200万 200万及以上
身份验证(公安简项) 0.8元/次 0.7元/次 联系客服
银行卡验证 0.6元/次 0.5元/次 联系客服
识别产品 0<调用量<10万 10万≤调用量<50万 50万≤调用量<100万 100万及以上
发票查验 0.2元/次 0.15元/次 0.1元/次 联系客服
发票验章 0.2元/次 0.15元/次 0.1元/次 联系客服
Copyright © 2020 易道博识 all right reserved,powered by Gitbook该文件修订时间: 2024-07-26 17:04:43

results matching ""

    No results matching ""